Recensioni garantite Yotpo
Descrizione
Xiaomi Redmi 9A è uno smartphone Android accessibile pensato per chi vuole affidabilità quotidiana, autonomia prolungata e un display generoso senza complicazioni. Disponibile in verde con confezione solo aperta Grado A, è pronto a supportarti nelle chiamate, nei messaggi e nelle attività di tutti i giorni.
Caratteristiche principali
- Schermo: display IPS da 6,53" (16,6 cm) con risoluzione 1600 × 720, rapporto d'aspetto 20:9 e luminosità 400 cd/m² per contenuti chiari anche in condizioni di luce moderata.
- Prestazioni: processore MediaTek Helio G25 octa‑core fino a 2,0 GHz; 2 GB di RAM LPDDR4X; 32 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD (TransFlash) con slot ibrido.
- Fotocamere: posteriore da 13 MP con autofocus e LED flash; frontale da 5 MP (f/2,2); video fino a 1920 × 1080 a 60 fps.
- Software: Android 11 per un’esperienza moderna, con accesso alle funzionalità principali del sistema operativo.
- Connettività: Dual SIM ibrida 4G; Wi‑Fi 802.11 b/g/n; Bluetooth 5.0; GPS (GPS, GLONASS, BeiDou); radio FM; porta USB Micro‑USB 2.0 e jack da 3,5 mm.
- Autonomia e design: batteria da 5000 mAh per utilizzi prolungati; peso 196 g; corpo verde con bordi arrotondati.
- Confezione: Confezione solo aperta Grado A.
- Sensori e accessi: riconoscimento facciale, sensore di prossimità, accelerometro e sensore di luce ambientale per un uso quotidiano più comodo.
Benefici
- Autonomia affidabile: la batteria da 5000 mAh permette di restare connesso tutto il giorno tra chiamate, social e video, anche con un uso moderato della navigazione.
- Spazio pratico per contenuti e app: 32 GB di memoria interna, espandibili tramite microSD, offrono margine per foto, video e file senza rinunciare a velocità adeguate per le attività quotidiane.
- Gestione flessibile della rete: Dual SIM ibrida ti consente di tenere separati lavoro e telefono personale o di ampliare lo spazio di archiviazione con una scheda microSD senza rinunciare a una SIM.
- Esperienza utente semplice e affidabile: Android 11 mette a tua disposizione funzionalità moderne, gestione delle notifiche e miglioramenti di privacy per un uso quotidiano sereno.
- Fotografia pratica per esigenze comuni: la fotocamera da 13 MP offre scatti decenti in condizioni di luce standard; la registrazione video Full HD a 60 fps è utile per video social o vlog casuali.
- Connectivity e intrattenimento: connettività 4G, audio tramite jack da 3,5 mm e radio FM, ti permettono di rimanere connesso e intrattenuto anche senza accessori extra.
- Ideale per chi cerca un primo smartphone affidabile, uno smartphone di backup o uno device per studenti: equilibrio tra prestazioni di base, autonomia e prezzo contenuto.
- Valore con confezione aperta: l’apertura della confezione offre una scelta conveniente senza rinunciare a tutte le funzionalità chiave del Redmi 9A.
| Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.53") |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | IPS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G25 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
| Capacità della RAM | 2 GB |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 1920 x 1080 Pixel |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bande 4G supportate | 2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Verde |
| Videochiamata | Sì |
| Carica wireless | No |
| Adattatore grafico | PowerVR GE8320 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Radio FM | Sì |
| Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR-NB, APE, FLAC, MP3, PCM, eAAC+ |
| Formati video supportati | ASP, H.264, MPEG4 |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Peso | 196 g |
| Larghezza | 77,1 mm |
| Profondità | 9 mm |
| Altezza | 164,9 mm |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | Micro-USB |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |
